きさらぎ賞(GIII) 出馬表 枠順 2012

きさらぎ賞 出馬表 枠順 2012

2012年 2月 5日(日) 2回京都4日目 15:35発走
11R 第52回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・外 1800m 13頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 スノードン     牡3 北村友一 56
2 2 レッドアーヴィング 牡3 四位洋文 56
3 3 マデイラ      牡3 *丸山元気 56
4 4 ヒストリカル    牡3 安藤勝己 56
4 5 プレミアムブルー  牡3 幸英明  56
5 6 アルキメデス    牡3 *川田将雅 56
5 7 ローレルブレット  牡3 池添謙一 56
6 8 ジャスタウェイ   牡3 *秋山真一 56
6 9 ワールドエース   牡3 *小牧太  56
7 10 マジカルツアー   牡3 浜中俊  56
7 11 マイネルアトラクト 牡3 *丹内祐次 56
8 12 キングクリチャン  牡3 *吉田稔  56
8 13 ベールドインパクト 牡3 デムーロ 56

タグ

日経新春杯 出馬表 2012

日経新春杯 出馬表 枠順 2012

2012年 1月15日(日) 1回京都5日目 15:45発走
11R 第59回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝・外 2400m 12頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 スマートロビン   牡4 *安藤勝己 55 (栗)松田国英 大川徹 <飛野牧場 鹿毛
2 2 スマートギア    牡7 *武豊   56 (栗)佐山優  大川徹 <大栄牧場 栗毛
3 3 トゥザグローリー  牡5 福永祐一58.5 (栗)池江泰寿<キャロッ<ノーザン<鹿毛
4 4 メイショウクオリア 牡7 *幸英明  56 (栗)西橋豊治 松本好雄 富田牧場 鹿毛
B5 5 トップカミング   セ6 小坂忠士 54 (栗)境直行  コオロ 木戸口牧 黒鹿
5 6 ナムラクレセント  牡7 和田竜二 58 (栗)福島信晴 奈村信重 八田ファ 鹿毛
6 7 ビートブラック   牡5 *浜中俊  57 (栗)中村均  前田幸治 ノースヒ 青毛
6 8 ブルースターキング 牡6 *小林慎一 50 (栗)山内研二 ブルーマ ダイイチ 黒鹿
B7 9 マカニビスティー  牡5 小牧太  56 (栗)矢作芳人 備前島敏 山田政宏 青鹿
7 10 マゼラン      牡7 *池添謙一 54 (栗)角居勝彦<キャロッ<ノーザン<鹿毛
8 11 ダノンバラード   牡4 *岩田康誠 56 (栗)池江泰寿<ダノック ケイアイ 黒鹿
8 12 リベルタス     牡4 *川田将雅 55 (栗)角居勝彦<金子真人 社台ファ 鹿毛

タグ

このページの先頭へ